Private MH Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Caritasverband für den Landkreis MSP | | Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | ||
| 1997-2001 | | 1997-2001 | ||
| 12 | | 12 | ||
| Zeile 164: | Zeile 164: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Caritasverband für den Landkreis MSP | | Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | ||
| 1999-2001 | | 1999-2001 | ||
| 3 | | 3 | ||
Version vom 22. Juni 2026, 00:18 Uhr
Private MH mit Wohlfahrtsmarken: Wohlfahrtsverbände, Jugend und Sport
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 34 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1982-2000 | 30 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 5 | |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982-1986 | 7 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1986-1997 | 24 | |
| Caritasverband Diözese Limburg | 1987, 1991 | 2 | |
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | 1989 | 1 | |
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | 1990, 1996 | 2 | |
| Caritasverband Erzdiözese Passau | |||
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | |||
| Caritasverband Freiburg | 1996 | 1 | |
| Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | 1997-2001 | 12 | |
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | 1986-1989 | 4 | |
| Deutsche Sporthilfe | |||
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1987-2016 | 90 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | |||
| Malteser Hilfsdienst | |||
| Stiftung Deutsche Jugendmarke | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
Private MH mit Weihnachtsmarken: Wohlfahrtsverbände
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 20 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1984-2000 | 28 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 10 | (inklusive Geschenkheftchen) |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982 | 1 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1991-1997 | 7 | |
| Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | 1999-2001 | 3 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1983-2016 | 56 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
