Klassische PortoCards: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Markenheftchen
Zeile 173: Zeile 173:
* [[PC S-ohne-Jahr|ohne Jahr]]: 4
* [[PC S-ohne-Jahr|ohne Jahr]]: 4
* S-FA1 (Esso)
* S-FA1 (Esso)
** [[FA1 oE|ohne Eindruck]]: 14
** [[PC S-FA1 oE|ohne Eindruck]]: 14
** [[FA1 mE|mit Eindruck]]: 52
** [[PC S-FA1 mE|mit Eindruck]]: 52
* S-FA2 (Esso)
* S-FA2 (Esso)
** [[S-FA2 oE|ohne Eindruck]] 13
** [[PC S-FA2 oE|ohne Eindruck]] 13
** [[S-FA2 mE|mit Eindruck]]: 49
** [[PC S-FA2 mE|mit Eindruck]]: 49
* S-FA3 (Esso)
* S-FA3 (Esso)
** [[S-FA3 oE|ohne Eindruck]]: 11 (1998), 2 (1999)
** [[PC S-FA3 oE|ohne Eindruck]]: 11 (1998), 2 (1999)
** [[S-FA3 mE|mit Eindruck]]: 29
** [[PC S-FA3 mE|mit Eindruck]]: 29


===VP Serie===
===VP Serie===