Bund FB 72 a: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 72 a Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 72 a Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Astrophysik: Gravitationswellen </div> Michel: 72 a <br> Ausgabepreis: EUR 7,00 <br> Ausgabedatum: 02.01.2018 <br> Auflage: {?} Motiv: "Astrophys…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
==Bemerkungen== | ==Bemerkungen== | ||
*Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert. | *Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert. | ||
*Für dieses [[Folienblatt]] existiert ein [[Werbedummy]]. | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Aktuelle Version vom 17. Mai 2025, 22:37 Uhr
Astrophysik: Gravitationswellen
Michel: 72 a
Ausgabepreis: EUR 7,00
Ausgabedatum: 02.01.2018
Auflage: {?}
Motiv: "Astrophysik": Gravitationswellen
Inhalt: 10 selbstklebende Sondermarken à 070 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1523 02000
Verpackung<=:
Druckerei: Bagel Security-Print
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 90 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen, jedoch verkleinert.
- Für dieses Folienblatt existiert ein Werbedummy.
