Bund FB 53: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Quelle: BDPh pdf |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Auflage: {12.000.000} | Auflage: {12.000.000} | ||
Motiv: "Klassische deutsche Automobile": | Motiv: "Klassische deutsche Automobile": Porsche 911 Targa, Ford Capri 1 <br> | ||
Inhalt: 2 x 10 selbstklebende Sondermarken à 070 Cent | Inhalt: 2 x 10 selbstklebende Sondermarken à 070 Cent | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Folienblätter Bund]] | *[[Folienblätter Bund]] | ||
==Externes== | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Capri Ford_Capri] | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Porsche_Targa Porsche Targa] | |||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Sondermarken]] | [[Kategorie:Sondermarken]] | ||
[[Kategorie:Maxi-Set]] | [[Kategorie:Maxi-Set]] | ||
Version vom 3. Januar 2026, 01:01 Uhr
Deutsche Automobile der 60er
Michel: 53
Ausgabepreis: EUR 14,00
Ausgabedatum: 11.02.2016
Auflage: {12.000.000}
Motiv: "Klassische deutsche Automobile": Porsche 911 Targa, Ford Capri 1
Inhalt: 2 x 10 selbstklebende Sondermarken à 070 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1620 20149
Verpackung<=: 50 Stück
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Selbstklebendes Verbundmaterial mit Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 180 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus den Zehnerbögen, jedoch verkleinert.
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: Ford_Capri
- Wikipedia: Porsche Targa
