Bund MH 1/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|180,00 | |180,00 | ||
|300,00 | |300,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 1 | |||
|2023-06 | |||
|Gärtner 56 | |||
|200,00 | |||
|210,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
Version vom 16. Oktober 2025, 16:04 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 1 | 2023-02 | Gärtner 55 | 180,00 | 300,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2023-06 | Gärtner 56 | 200,00 | 210,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2025-09 | AAK Phila 87 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2025-09 | Dr. Reinhard Fischer 201 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld |
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 1 RLV I | 2021-10 | Gärtner 51 | 200,00 | 380,00 | plus Aufgeld | mit PLF I |
