Bund MH 5 b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|2024-02 | |2024-02 | ||
|Gärtner 58 | |Gärtner 58 | ||
|2000,00 | |||
|1800,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba I | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |2000,00 | ||
|1800,00 | |1800,00 | ||
| Zeile 44: | Zeile 52: | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
|- | |- | ||
|MH 5 ba | |MH 5 ba II | ||
|2024-02 | |2024-02 | ||
|Gärtner 58 | |Gärtner 58 | ||
|2000,00 | |2000,00 | ||
|2500,00 | |2500,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba II | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |||
|2200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 5 ba II | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|2000,00 | |||
|2000,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
