Bund MH 6 a/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|120,00 | |120,00 | ||
|160,00 | |160,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 6 a Z | |||
|2024-10 | |||
|Gärtner 60 | |||
|150,00 | |||
|135,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
|Fotoattest | |Fotoattest | ||
| Zeile 72: | Zeile 80: | ||
|HBA 84 | |HBA 84 | ||
|150,00 | |150,00 | ||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Bund]] | [[Kategorie:MH Preise/Bund]] | ||
Version vom 17. Oktober 2025, 01:05 Uhr
MH 6 a
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 6 a | 2023-10 | Gärtner 57 | 100,00 | 130,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 a | 2024-02 | Gärtner 58 | 100,00 | 150,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 a | 2024-11 | HBA 84 | 130,00 | 160,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
MH 6 a Z
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 6 a Z | 2023-02 | Gärtner 55 | 140,00 | 126,00 | plus Aufgeld | |
| MH 6 a Z | 2023-10 | Gärtner 57 | 120,00 | 130,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 a Z | 2024-02 | Gärtner 58 | 120,00 | 160,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 a Z | 2024-10 | Gärtner 60 | 150,00 | 135,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 6 a Z | 2024-11 | HBA 84 | 150,00 | - |
