Bund MH 1/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 1 | |||
|2020-03 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 173 | |||
|260,00 | |||
|280,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |- | ||
|MH 1 | |MH 1 | ||
Version vom 10. November 2025, 02:01 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 1 | 2020-03 | Dr. Reinhard Fischer 173 | 260,00 | 280,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2023-02 | Gärtner 55 | 180,00 | 300,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2023-06 | Gärtner 56 | 200,00 | 210,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2025-02 | Gärtner 61 | 250,00 | 310,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 1 | 2025-09 | AAK Phila 87 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 | 2025-09 | Dr. Reinhard Fischer 201 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld |
Randleistenvarianten
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 1 RLV I | 2021-10 | Gärtner 51 | 200,00 | 380,00 | plus Aufgeld | mit PLF I |
| MH 1 RLV VII b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 460,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 1 RLV VIII a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 440,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV X | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 1 RLV XVIII a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 1 RLV XIX a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXI b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXII b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 460,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXIII b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXIII b | 2023-03 | Dr. Reinhard Fischer 191 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | leichter Aufklappbug |
| MH 1 RLV XXIV b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 380,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXV b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 460,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXVI a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 380,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXVII a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 340,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXVII a | 2023-03 | Dr. Reinhard Fischer 191 | 300,00 | 300,00 | plus Aufgeld | leichter Aufklappbug |
| MH 1 RLV XXIX a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 300,00 | 320,00 | plus Aufgeld | |
| MH 1 RLV XXXI a PLF I | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 350,00 | 380,00 | plus Aufgeld |
