Bund FB 97: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">360px|Bund FB 97 Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">360px|Bund FB 97 Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Himmelsereignisse</div> Michel: 97 <br> Ausgabepreis: EUR 16,00 <br> Ausgabedatum: 02.03.2020 <br> Auflage: {?} Motiv: Himmelsereignisse: Lentikularisw…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
*[[Folienblätter Bund]] | *[[Folienblätter Bund]] | ||
==Externes== | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin-Helmholtz-Instabilit%C3%A4t Kelvin-Helmholtz- | |||
Instabilität] | |||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Lenticularis Lenticularis] | |||
[[Kategorie:Folienblätter Bund]] | [[Kategorie:Folienblätter Bund]] | ||
[[Kategorie:Sondermarken]] | [[Kategorie:Sondermarken]] | ||
[[Kategorie:Maxi-Set]] | [[Kategorie:Maxi-Set]] | ||
Version vom 4. Januar 2026, 10:35 Uhr
Himmelsereignisse
Michel: 97
Ausgabepreis: EUR 16,00
Ausgabedatum: 02.03.2020
Auflage: {?}
Motiv: Himmelsereignisse: Lentikulariswolken, Kelvin-Helmholtz-Wolken
Inhalt: 2 x 10 selbstklebende Sondermarken à 080 Cent
Abgabe: Service- und Versandzentrum Weiden; Schalter
Produktnummer: 1523 02013
Verpackung<=:
Druckerei: Bagel Security-Print
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 180 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind motividentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus den Zehnerbögen, jedoch verkleinert.
Siehe auch
Externes
- Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Kelvin-Helmholtz-Instabilit%C3%A4t Kelvin-Helmholtz-
Instabilität]
- Wikipedia: Lenticularis
