DDR MH 5 I a: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
! scope="col"| HBlatt 4 | ! scope="col"| HBlatt 4 | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/1 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/2 a | ||
| 12 B | | 12 B | ||
| 12 B | | 12 B | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| 13 B | | 13 B | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/3 a | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| 13 C | | 13 C | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/4 a | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/5 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| 13 C | | 13 C | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/6 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| 13 E | | 13 E | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/7 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| 13 D | | 13 D | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/8 a | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| Zeile 101: | Zeile 101: | ||
| 13 C | | 13 C | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/9 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| 13 B | | 13 B | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/10 a | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| 13 F | | 13 F | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/11 a | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| 13 E | | 13 E | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/12 a | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
| 13 F | | 13 F | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/13 a | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| 13 G | | 13 G | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/14 a | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/15 a | ||
| 12 C | | 12 C | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
| 13 C | | 13 C | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/16 a | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/17 a | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| 12 F | | 12 F | ||
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/18 a | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| 12 A | | 12 A | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
| 13 A | | 13 A | ||
|- | |- | ||
| | | 5 I/19 a | ||
| 12 E | | 12 E | ||
| 12 E | | 12 E | ||
Version vom 10. Februar 2026, 16:26 Uhr
Michel: 5 I a
Richter: 5 I a
DDR Universal: 7 a
Ausgabepreis: M 2,00
Ausgabedatum: 23. November 1971
Gültig bis: 2. Oktober 1990
Auflage:
Abgabe: Schalter
Verpackung<=:
1. Deckelseite: "Sorbische Tanztrachten"
2. Deckelseite: "Aus der Kaufhalle holen"
3. Deckelseite: "Sparen Sie Zeit"
4. Deckelseite: Ornamente
Druckerei: VEB Deutsche Wertpapierdruckerei
Druckverfahren: Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz:
Gummi:
Deckelkarton: zweiteiliger weicher Karton
Format (⌀): 135,0 mm - 64,0 mm
Heftung: geleimt
Druckvermerk: -
Zwischenenblätter
Keine
Heftchenblätter
Heftchenblatt: 12 I A, 12 I B, 12 I C, 12 I E, oder 12 I F (2x) und 13 I A, 13 I B, 13 I C, 13 I D, 13 I E, oder 13 I F (2x)
Rand: linksseitig geleimt, ohne Druckerei-Signet, allseitig durchgezähnt (A), oben nicht durchgezähnt (B), unten nicht durchgezähnt (C), rechts nicht durchgezähnt (D), links nicht durchgezähnt (E), links und unten nicht durchgezähnt (F) oder rechts und unten nicht durchgezähnt (G)
Zusammendrucke
Zusammendrucke:
Markenheftchenbogen
Teilauflagen
(nach Richter, 2021)
| Type | HBlatt 1 | HBlatt 2 | HBlatt 3 | HBlatt 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5 I/1 a | 12 A | 12 A | 13 A | 13 A |
| 5 I/2 a | 12 B | 12 B | 13 B | 13 B |
| 5 I/3 a | 12 C | 12 C | 13 C | 13 C |
| 5 I/4 a | 12 E | 12 E | 13 A | 13 A |
| 5 I/5 a | 12 A | 12 A | 13 C | 13 C |
| 5 I/6 a | 12 A | 12 A | 13 E | 13 E |
| 5 I/7 a | 12 A | 12 A | 13 D | 13 D |
| 5 I/8 a | 12 F | 12 F | 13 C | 13 C |
| 5 I/9 a | 12 A | 12 A | 13 B | 13 B |
| 5 I/10 a | 12 C | 12 C | 13 F | 13 F |
| 5 I/11 a | 12 E | 12 E | 13 E | 13 E |
| 5 I/12 a | 12 F | 12 F | 13 F | 13 F |
| 5 I/13 a | 12 C | 12 C | 13 G | 13 G |
| 5 I/14 a | 12 C | 12 C | 13 A | 13 A |
| 5 I/15 a | 12 C | 12 F | 13 C | 13 C |
| 5 I/16 a | 12 A | 12 A | 13 E | 13 A |
| 5 I/17 a | 12 F | 12 F | 13 A | 13 A |
| 5 I/18 a | 12 E | 12 A | 13 A | 13 A |
| 5 I/19 a | 12 E | 12 E | 13 C | 13 C |
Spezialitäten
Abarten:
