Bund MH 22 I aa K2/Plattenfehler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF II (F1).jpg|PLF II (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF II== | |||
Verbindung der Dachbalken <br> | |||
Feld 1 {{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF III (F3).jpg|PLF III (F3)|right|250px|frame]] | |||
==PLF III== | |||
Strich im Dach <br> | |||
Feld 3 {{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF IV (F1).jpg|PLF IV (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF IV== | |||
Strich in der Baumkrone <br> | |||
Feld 1 {{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF V (F3).jpg|PLF V (F3)|right|250px|frame]] | |||
==PLF V== | |||
Verlängertes Dreieck <br> | |||
Feld 3 {{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 22 I PLF VII (F7).jpg|PLF VII (F7)|right|250px|frame]] | |||
==PLF VII== | |||
Punkt über Kellerfenster <br> | |||
Feld 7 {{-}} | |||
==PLF XXIX== | |||
Ausbruch zwischen den beiden mittleren rechten Baumkronen <br> | |||
Feld 5 <br> | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2026, 10:04 Uhr
Bei MH 22 I aa K2 sind 6 Plattenfehler bekannt geworden.
| PLF | Ja |
|---|---|
| I | |
| II | x |
| III | x |
| IV | x |
| V | x |
| VI + V | |
| VII | x |
| VIII (F2) | |
| VIII (F6) | |
| IX | |
| X + XVIII | |
| XI + V | |
| XII | |
| XIII | |
| XIV | |
| XV | |
| XVI | |
| XVII | |
| XVIII | |
| XIX | |
| XX | |
| XXI | |
| XXII + I | |
| XXII | |
| XXIII | |
| XXIV + IX | |
| XXV | |
| XXVI | |
| XXVI + XII | |
| XXVII |
| PLF | Ja |
|---|---|
| XXVII + XXII | |
| XXVIII | |
| XXIX | x |
| XXIX + XII | |
| XXX | |
| XXXI | |
| XXXII | |
| XXXIII + VIII | |
| XXXIV | |
| XXXV | |
| XXXVI | |
| XXXVII + XXXVIII | |
| XXXIX | |
| XL | |
| XLI + XII | |
| XLII | |
| XLIII | |
| XLIV | |
| XLV | |
| XLVI | |
| XLVII + XXVII | |
| XLVIII | |
| XLIX + XXXII | |
| L | |
| LI + XXVI | |
| LII | |
| LIII | |
| LIV + XXVI | |
| LV |

PLF II
Verbindung der Dachbalken
Feld 1

PLF III
Strich im Dach
Feld 3

PLF IV
Strich in der Baumkrone
Feld 1

PLF V
Verlängertes Dreieck
Feld 3

PLF VII
Punkt über Kellerfenster
Feld 7
PLF XXIX
Ausbruch zwischen den beiden mittleren rechten Baumkronen
Feld 5
