Private MH Bund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | | Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | ||
| | | 1982-2000 | ||
| | | 30 | ||
| | | geklebt und geklammert | ||
|- | |- | ||
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | | Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | ||
| Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|- | |- | ||
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | | Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | ||
| | | 1984-2000 | ||
| | | 28 | ||
| | | geklebt und geklammert | ||
|- | |- | ||
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | | Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | ||
Version vom 21. Juni 2026, 23:54 Uhr
Private MH mit Wohlfahrtsmarken: Wohlfahrtsverbände, Jugend und Sport
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 34 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1982-2000 | 30 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | |||
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | |||
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1986-1997 | 24 | |
| Caritasverband Diözese Limburg | |||
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | |||
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | |||
| Caritasverband Erzdiözese Passau | |||
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | |||
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | |||
| Deutsche Sporthilfe | |||
| Deutscher Caritasverband (DCV) | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | |||
| Malteser Hilfsdienst | |||
| Stiftung Deutsche Jugendmarke | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
Private MH mit Weihnachtsmarken: Wohlfahrtsverbände
| Organisation | Von/Bis | Anzahl | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 20 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1984-2000 | 28 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | |||
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1991-1997 | 7 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | |||
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | |||
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | |||
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | |||
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | |||
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) |
