Zusammendrucke Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class=center><div class="mw-drop-shadow-soft" style="margin: 2% 2% 2% 2%;">[[Datei:Berlin ZD W 1.jpg|x77px|Berlin ZD W 1|link=Berlin ZD W 1]]</div></div> | |||
Die [[Zusammendruck]]e Berlins aus [[Markenheftchen]] und [[Markenheftchenbogen|Markenheftchenbögen]], nach Typen sortiert. <span style="float: right;">[ [[ZD Berlin Abbildungen|Abbildungen]] ]</span> | Die [[Zusammendruck]]e Berlins aus [[Markenheftchen]] und [[Markenheftchenbogen|Markenheftchenbögen]], nach Typen sortiert. <span style="float: right;">[ [[ZD Berlin Abbildungen|Abbildungen]] ]</span> | ||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2026, 23:01 Uhr
Die Zusammendrucke Berlins aus Markenheftchen und Markenheftchenbögen, nach Typen sortiert. [ Abbildungen ]
DS = Dauerserie, SM = Sondermarken , ZM = Zuschlagsmarken
| ZD | Werte | Var. | In | Ausgabe |
|---|---|---|---|---|
W - Waagerecht
| ||||
| W 1 | [R1d+001] | MHB 1, MH 1 | DS Berliner Bauten | |
| W 2 | [R1d+001+R1d] | MHB 1 | ||
| W 3 | [001+R1d] | |||
| W 4 | [001+R1d+001] | |||
| W 5 | [R1c+004] | MHB 1, MH 1 | ||
| W 6 | [R1c+004+R1c] | MHB 1 | ||
| W 7 | [004+R1c] | |||
| W 8 | [004+R1c+004] | |||
| W 9 | [R1b+010] | MHB 1, MH 1 | ||
| W 10 | [R1b+010+R1b] | MHB 1 | ||
| W 11 | [010+R1b] | |||
| W 12 | [010+R1b+010] | |||
| W 13 | [R1a+020] | MHB 1, MH 1 | ||
| W 14 | [R1a+020+R1a] | MHB 1 | ||
| W 15 | [020+R1a] | |||
| W 16 | [020+R1a+020] | |||
| W 17 | [020+R2] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 18 | [R2+020+R2] | MHB 2 | ||
| W 19 | [R2+020] | |||
| W 20 | [020+R2+020] | |||
| W 21 | [010+R3] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 22 | [R3+010+R3] | MHB 2 | ||
| W 23 | [R3+010] | |||
| W 24 | [010+R3+010] | |||
| W 25 | [004+R4] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 26 | [R4+004+R4] | MHB 2 | ||
| W 27 | [R4+004] | |||
| W 28 | [004+R4+004] | |||
| W 29 | [004+R5] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 30 | [R5+004+R5] | MHB 2 | ||
| W 31 | [R5+004] | |||
| W 32 | [004+R5+004] | |||
| W 33 | [001+R6] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 34 | [R6+001+R6] | MHB 2 | ||
| W 35 | [R6+001] | |||
| W 36 | [001+R6+001] | |||
| W 37 | [001+R7] | MHB 2, MH 2 | ||
| W 38 | [R7+001+R7] | MHB 2 | ||
| W 39 | [R7+001] | |||
| W 40 | [001+R7+001] | |||
| W 41 | [020+010] | MHB 5, MH 5 | DS Brandenburger Tor | |
| W 42 | [030+020] | |||
| W 43 | [030+020+010] | |||
| W 44 | [030+010] | MHB 6, MH 6 | ||
| W 45 | [020+030] | MHB 7, MH 7 | ||
| W 46 | [010+020] | MHB 8, MH 8 | DS Unfallverhütung | |
| W 47 | [010+020+030] | |||
| W 48 | [020+030] | |||
| W 49 | [020+030+040] | |||
| W 50 | [030+040] | |||
| W 51 | [040C+010C] | MH 9 | ||
| W 52 | [040D+010D] | |||
| W 53 | [040C+010C+030C] | |||
| W 54 | [040D+010D+030D] | |||
| W 55 | [010C+030C] | |||
| W 56 | [010D+030D] | |||
| W 57 | [010C+030C+020C] | |||
| W 58 | [010D+030D+020D] | |||
| W 59 | [030C+020C] | |||
| W 60 | [030D+020D] | |||
| W 61 | [050C+030C] | MH 10 | DS Burgen und Schlösser | |
| W 62 | [050D+030D] | |||
| W 63 | [050C+030C+010C] | |||
| W 64 | [050D+030D+010D] | |||
| W 65 | [030C+010C] | 2 | MH 10, MH 11, MH 12 | |
| W 66 | [030D+010D] | 2 | ||
| W 67 | [010C+030C] | 2 | MH 11 | |
| W 68 | [010D+030D] | 2 | ||
| W 69 | [010C+030C+010C] | 2 | ||
| W 70 | [010D+030D+010D] | 2 | ||
| W 71 | [030C+010C+050C] | 2 | MH 11, MH 12 | |
| W 72 | [030D+010D+050D] | 2 | ||
| W 73 | [010C+050C] | 2 | MH 11, MH 12, MH 13 | |
| W 74 | [010D+050D] | 2 | ||
| W 75 | [010C+050C+060C] | 2 | MH 12 | |
| W 76 | [010D+050D+060D] | 2 | ||
| W 77 | [050C+060C] | 2 | ||
| W 78 | [050D+060D] | 2 | ||
| W 79 | [010C+050C+080C] | MH 13 | ||
| W 80 | [010D+050D+080D] | |||
| W 81 | [050C+080C] | |||
| W 82 | [050D+080D] | |||
| W 83 | [010C+050C] | MH 14 | DS Sehenswürdigkeiten | |
| W 84 | [010D+050D] | |||
| W 85 | [010C+050C+080C] | |||
| W 86 | [010D+050D+080D] | |||
| W 87 | [050C+080C] | |||
| W 88 | [050D+080D] | |||
| W 89 | [010C+060C] | MH 15 | ||
| W 90 | [010D+060D] | |||
| W 91 | [010C+060C+080C] | |||
| W 92 | [010D+060D+080D] | |||
| W 93 | [060C+080C] | |||
| W 94 | [060D+080D] | |||
| W 95 | [060C+080C+100C] | |||
| W 96 | [060D+080D+100D] | |||
| W 97 | [080C+100C] | |||
| W 98 | [080D+100D] | |||
S - Senkrecht
| ||||
| S 1 | [R1d+001] | MHB 1, MH 1 | DS Berliner Bauten | |
| S 2 | [R1c+004] | |||
| S 3 | [R1b+010] | |||
| S 4 | [R1a+020] | |||
| S 5 | [R2+020] | MHB 2, MH 2 | ||
| S 6 | [R3+010] | |||
| S 7 | [R4+004] | |||
| S 8 | [R5+004] | |||
| S 9 | [R6+001] | |||
| S 10 | [R7+001] | |||
SZ - Senkrecht mit Zwischensteg
| ||||
| SZ 1 | [010+Z+001] | 2 | MHB 1 | DS Berliner Bauten |
| SZ 2 | [010+Z+R1d+001] | 2 | ||
| SZ 3 | [020+Z+004] | 2 | ||
| SZ 4 | [020+Z+R1c+004] | 2 | ||
| SZ 5 | [020+Z+R5+004] | MHB 2 | ||
| SZ 6 | [010+Z+R6+001] | |||
WK - Waagerecht mit Kehrdruck
| ||||
| WK 1 | [020+030+030] | MHB 7 | DS Brandenburger Tor | |
| WK 2 | [030+040+040] | MHB 8 | DS Unfallverhütung | |
SP - Senkrechtes Paar
| ||||
| SP 1 | [010C+010D] | MH 9 | DS Unfallverhütung | |
| SP 2 | [020C+020D] | |||
| SP 3 | [030C+030D] | |||
| SP 4 | [040C+040D] | |||
| SP 5 | [010C+010D] | 2 | MH 10, MH 11, MH 12, MH 13 | DS Burgen und Schlösser |
| SP 6 | [030C+030D] | 2 | MH 10, MH 11, MH 12 | |
| SP 7 | [050C+050D] | MH 10 | ||
| SP 8 | [050C+050D] | 2 | MH 11, MH 12, MH 13 | |
| SP 9 | [060C+060D] | 2 | MH 12 | |
| SP 10 | [080C+080D] | MH 13 | ||
| SP 11 | [050C+050D] | MH 14 | DS Sehenswürdigkeiten | |
| SP 12 | [080C+080D] | MH 14, MH 15 | ||
| SP 13 | [010C+010D] | |||
| SP 14 | [060C+060D] | MH 15 | ||
| SP 15 | [100C+100D] | |||
K - Kehrdruck
| ||||
| K 3 | [010+010] | MHB 3 | DS Bedeutende Deutsche | |
| K 4 | [010+010] | 2 | MHB 4 | DS Bauwerke I |
| K 5 | [010+010] | MHB 5, MHB 6 | DS Brandenburger Tor | |
| K 6 | {030+030] | MHB 7 | ||
| K 7 | [040+040] | MHB 8 | DS Unfallverhütung | |
KZ - Kehrdruck mit Zwischensteg
| ||||
| KZ 1 | [010+Z+010] | MHB 3 | DS Bedeutende Deutsche | |
| KZ 2 | [010+Z+010] | 2 | MHB 4 | DS Bauwerke I |
| KZ 3 | [030+Z+030] | 2 | MHB 5, MHB 6 | DS Brandenburger Tor |
| KZ 4 | [020+Z+020] | MHB 7 | ||
| KZ 5 | [010+Z+010] | MHB 8 | DS Unfallverhütung | |
SK - Senkrechter Kehrdruck
| ||||
| SK 1 | [001+001] | MHB 1 | DS Berliner Bauten | |
| SK 2 | [004+004] | |||
SKZ - Senkrechter Kehrdruck mit Zwischensteg
| ||||
| SKZ 1 | [010+Z+R1a+020] | MHB 1 | DS Berliner Bauten | |
| SKZ 2 | [020+Z+R1b+010] | |||
| SKZ 3 | [020+Z+R3+010] | MHB 2 | ||
| SKZ 4 | [010+Z+R2+020] | |||
