Bund FB 88 b: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;margin:0 0 5% 5%;"><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 88 b Seite 1</div><br><br><div class="mw-drop-shadow-soft">180px|Bund FB 88 b Seite 2</div></div> <div class="mw-item-heading">Blumen: Kornblume</div> Michel: 88 b <br> Ausgabepreis: EUR 6,00 <br> Ausgabedatum: 01.07.2019 <br> Auflage: {?} Motiv: Blumen: Kornblume <br> In…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Inhalt: 10 selbstklebende Dauermarken à 060 Cent | Inhalt: 10 selbstklebende Dauermarken à 060 Cent | ||
Abgabe: | Abgabe: DHL Shops <br> | ||
Produktnummer: 1620 20152 <br> | Produktnummer: 1620 20152 <br> | ||
[[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: <br> | [[{{PAGENAME}}/Verpackungsmaterial|Verpackung]]<=: <br> | ||
Version vom 11. Mai 2025, 22:03 Uhr
Blumen: Kornblume
Michel: 88 b
Ausgabepreis: EUR 6,00
Ausgabedatum: 01.07.2019
Auflage: {?}
Motiv: Blumen: Kornblume
Inhalt: 10 selbstklebende Dauermarken à 060 Cent
Abgabe: DHL Shops
Produktnummer: 1620 20152
Verpackung<=:
Druckerei: Giesecke+Devrient
Druckverfahren: Mehrfarben-Offsetdruck
Papier/Fluoreszenz: Gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichen-Papier DP2
Format (⌀): 88 mm x 130 mm
Teilauflagen
keine
Spezialitäten
Sonstiges
Bemerkungen
- Die Marken sind druckidentisch mit den nassklebenden Ausgaben aus dem Zehnerbogen.
