Bund MH 6 cd/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 6 cd |2024-11 |HBA 84 |8000,00 |9000,00 |plus Aufgeld |Fotoattest 2x, HBlatt lose |} Kategorie:MH Preise/Bund“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! scope="col"| Art | ! scope="col"| Art | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |||
|MH 6 cd | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|10000,00 | |||
|15000,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |- | ||
|MH 6 cd | |MH 6 cd | ||
