Berlin MH 2/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|150,00 | |150,00 | ||
|250,00 | |250,00 | ||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 2 | |||
|2025-02 | |||
|Gärtner 61 | |||
|150,00 | |||
|240,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 2 | |||
|2025-02 | |||
|Gärtner 61 | |||
|150,00 | |||
|210,00 | |||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
