Heftchenblätter DDR
Aus Markenheftchen
DS = Dauerserie, RZV = Randzähnungsvariante, RLV = Randleistenvariante
| HBlatt | MH / MHB | Inhalt | Werte | ZD | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| HBlatt 1 | MH 1 / MHB 1 | DS Fünfjahrplan | 3 x 005 Pfg., 3 x 010 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 2 | MH 1 / MHB 2 | DS Fünfjahrplan | 3 x 005 Pfg., 3 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 3 | MH 1 / MHB 3 | DS Fünfjahrplan | 4 x 010 Pfg., 2 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 4 | MH 2 / MHB 4 | DS Fünfjahrplan | 3 x 005 Pfg., 3 x 010 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 5 | MH 2 / MHB 5 | DS Fünfjahrplan | 3 x 005 Pfg., 3 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 6 | MH 2 / MHB 6 | DS Fünfjahrplan | 4 x 010 Pfg., 2 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 7 | MH 3 / MHB 7 | DS Fünfjahrplan | 6 x 005 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 8 | MH 3 / MHB 8 | DS Fünfjahrplan | 6 x 010 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 9 | MH 3 / MHB 9 | DS Fünfjahrplan | 1 x 010 Pfg., 5 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 10 | MH 4 / MHB 10 | DS Ulbricht | 8 x 005 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 11 | MH 4 / MHB 11 | DS Ulbricht | 8 x 005 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 12 | MH 5 / MHB 12, MHB A 12 | SM Trachten | 4 x 010 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 13 | MH 5 / MHB 13, MHB A 13 | SM Trachten | 2 x 010 Pfg., 2 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 14 | MH 6 / MHB 14, MHB A 14 | SM Rosenausstellung | 4 x 010 Pfg. | Nein | |
| HBlatt 15 | MH 6 / MHB 15, MHB A 15 | SM Rosenausstellung | 2 x 010 Pfg., 2 x 020 Pfg. | Ja | |
| HBlatt 16 | MH 8 / MHB 8 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | |
| HBlatt 17 | MH 9 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | |
| HBlatt 18 | MH 10 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 19 | MH 11 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 20 | MH 12 | DS Burgen und Schlösser | 2 x 010, 2 x 030, 2 x 050, 2 x 060 | Ja | |
| HBlatt 21 | MH 13 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 22 | MH 14 | DS Sehenswürdigkeiten | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 23 | MH 15 | DS Sehenswürdigkeiten | 2 x 010, 2 x 060, 2 x 080, 2 x 100 | Ja |
