Private MH Bund
Aus Markenheftchen
Private MH mit Wohlfahrtsmarken: Wohlfahrtsverbände, Jugend und Sport
| Organisation | Von/Bis | Anzahl * | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 34 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1982-2000 | 30 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 5 | |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982-1986 | 7 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1986-1997 | 24 | |
| Caritasverband Diözese Limburg | 1987, 1991 | 2 | |
| Caritasverband Erzbistum Paderborn | 1985-1997 | 16 | |
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising | 1989 | 1 | |
| Caritasverband Erzdiözese München und Freising - Sozialzentrum Dachau | 1990, 1996 | 2 | |
| Caritasverband Erzdiözese Passau | 1989, 1996 | 5 | |
| Caritasverband Erzdiözese Regensburg | 1989, 1996 | 3 | |
| Caritasverband Freiburg | 1996 | 1 | |
| Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | 1997-2001 | 12 | |
| Caritasverband im Kreis Bitburg - Prüm | 1986-1989 | 4 | |
| Caritasverband Trier | 1991 | 2 | |
| Deutsche Sporthilfe | 1979-2016 | 116 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1987-2016 | 90 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | 1985-2016 | 61 | |
| Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) | 1983-2002 | 64 | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 1980-2016 | 64 | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | 1985-1999 | 28 | Ab 2000 Gemeinschaftsausgaben mit dem Bundesverband Caritas |
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | 1986-2001 | 27 | |
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | 1985-2001 | 30 | |
| Katholischer Arbeitskreis für Familie und Erholung - Köln | 1987 | 1 | |
| Malteser Hilfsdienst | 1985-1987 | 3 | |
| Stiftung Deutsche Jugendmarke | 1988-2009 | 50 | |
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | 1985-2016 | 63 |
Private MH mit Weihnachtsmarken: Wohlfahrtsverbände
| Organisation | Von/Bis | Anzahl * | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Kronach, Ortsverband Ludwigsstadt | 1998-2017 | 20 | |
| Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Leverkusen | 1984-2000 | 28 | geklebt und geklammert |
| Arbeiterwohlfahrt - Ortsverband Marne | 1984-1988 | 10 | (inklusive Geschenkheftchen) |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG) | 1982 | 1 | |
| Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) | 1991-1997 | 7 | |
| Caritasverband für den Landkreis MSP / Lohr | 1999-2001 | 3 | |
| Deutscher Caritasverband (DCV) | 1983-2016 | 56 | |
| Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV) | 1983-2016 | 56 | |
| Deutsches Rotes Kreuz (DRK) | 1982-2016 | 59 | |
| Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (Diakonie) | 1984-2016 | 55 | |
| Evangelische Stiftung Alsterdorf | 1987, 1991-2001 | 12 | |
| Johanniter Unfallhilfe (JUH) | 1984-2001 | 29 | |
| Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) | 1984-2016 | 55 |
* Die Anzahl soll als Anhaltspunkt dienen, kann aber variieren, je nach Zählweise und ob Sondereditionen mitgezählt werden oder nicht.
