Berlin MH 3 b/Preisentwicklung
Aus Markenheftchen
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 3 b | 2014-09 | Dr. Reinhard Fischer 139 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2020-07 | Dr. Reinhard Fischer 175 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b | 2021-11 | Dr. Reinhard Fischer 183 | 140,00 | 140,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 200,00 | 220,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 3 b | 2023-10 | Gärtner 57 | 120,00 | 108,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2025-10 | Bielefelder 102 | ? | 200,00 | plus Aufgeld |
Randleisten
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 3 b B RLV I | 2021-09 | Dr. Reinhard Fischer 182 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b B RLV VIII | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 250,00 | 250,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b C RLV I | 2019-11 | Dr. Reinhard Fischer 171 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b C RLV V | 2023-09 | Dr. Reinhard Fischer 194 | 250,00 | 300,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b D RLV I | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 350,00 | 350,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b D RLV VII a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 400,00 | 400,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
