Heftchenblätter Berlin
Aus Markenheftchen
DS = Dauerserie
| HBlatt | MH / MHB | Inhalt | Werte | ZD | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| HBlatt 1 | MH 1 / MHB 1 | DS Berliner Bauten | 5 x 020 | Ja | RZV |
| HBlatt 2 | MH 1 / MHB 1 | DS Berliner Bauten | 5 x 010 | Ja | RZV |
| HBlatt 3 | MH 1 / MHB 1 | DS Berliner Bauten | 5 x 004 | Ja | RZV |
| HBlatt 4 | MH 1 / MHB 1 | DS Berliner Bauten | 5 x 001 | Ja | RZV |
| HBlatt 5 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 020 | Ja | |
| HBlatt 6 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 010 | Ja | |
| HBlatt 7 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 004 | Ja | |
| HBlatt 8 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 004 | Ja | |
| HBlatt 9 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 001 | Ja | |
| HBlatt 10 | MH 2 / MHB 2 | DS Berliner Bauten | 5 x 001 | Ja | |
| HBlatt 11 | MH 3 / MHB 3 | DS Bedeutende Deutsche | 10 x 010 | Nein | RLV, RZV |
| HBlatt 12 | MH 4 / MHB 4 | DS Bauwerke I | 10 x 010 | Nein | RLV |
| HBlatt 13 | MH 5 / MHB 5 | DS Brandenburger Tor | 4 x 010, 2 x 020, 4 x 030 | Ja | RLV |
| HBlatt 14 | MH 6 / MHB 6 | DS Brandenburger Tor | 4 x 010, 2 x 030 | Ja | |
| HBlatt 15 | MH 7 / MHB 7 | DS Brandenburger Tor | 2 x 020, 2 x 030 | Ja | |
| HBlatt 16 | MH 8 / MHB 7 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | |
| HBlatt 17 | MH 9 | DS Unfallverhütung | 2 x 010, 2 x 020, 2 x 030, 2 x 040 | Ja | |
| HBlatt 18 | MH 10 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 19 | MH 11 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 030, 2 x 050 | Ja | |
| HBlatt 20 | MH 12 | DS Burgen und Schlösser | 2 x 010, 2 x 030, 2 x 050, 2 x 060 | Ja | |
| HBlatt 21 | MH 13 | DS Burgen und Schlösser | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 22 | MH 14 | DS Sehenswürdigkeiten | 4 x 010, 2 x 050, 2 x 080 | Ja | |
| HBlatt 23 | MH 15 | DS Sehenswürdigkeiten | 2 x 010, 2 x 060, 2 x 080, 2 x 100 | Ja |
