Berlin MH 3 b/Preisentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; ! scope="col"| Type ! scope="col"| Datum ! scope="col"| Wo ! scope="col"| Angebot ! scope="col"| Verkauft ! scope="col"| Art ! scope="col"| Sonstiges |- |MH 1 |2025-10 |Bielefelder 102 |? |200,00 |plus Aufgeld | |} Kategorie:MH Preise/Berlin“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! scope="col"| Sonstiges | ! scope="col"| Sonstiges | ||
|- | |- | ||
|MH | |MH 3 b | ||
|2014-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 139 | |||
|200,00 | |||
|200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b | |||
|2020-07 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 175 | |||
|200,00 | |||
|200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|geprüft | |||
|- | |||
|MH 3 b | |||
|2021-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 183 | |||
|140,00 | |||
|140,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|200,00 | |||
|220,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|- | |||
|MH 3 b | |||
|2023-10 | |||
|Gärtner 57 | |||
|120,00 | |||
|108,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b | |||
|2025-10 | |2025-10 | ||
|Bielefelder 102 | |Bielefelder 102 | ||
| Zeile 15: | Zeile 55: | ||
|plus Aufgeld | |plus Aufgeld | ||
| | | | ||
|} | |||
'''Randleisten''' | |||
{| class="wikitable sortable" border="1" style="text-align: center; | |||
! scope="col"| Type | |||
! scope="col"| Datum | |||
! scope="col"| Wo | |||
! scope="col"| Angebot | |||
! scope="col"| Verkauft | |||
! scope="col"| Art | |||
! scope="col"| Sonstiges | |||
|- | |||
|MH 3 b B RLV I | |||
|2021-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 182 | |||
|180,00 | |||
|180,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|geprüft | |||
|- | |||
|MH 3 b B RLV VIII | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|250,00 | |||
|250,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b C RLV I | |||
|2019-11 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 171 | |||
|200,00 | |||
|200,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|geprüft | |||
|- | |||
|MH 3 b C RLV V | |||
|2023-09 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 194 | |||
|250,00 | |||
|300,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b D RLV I | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|350,00 | |||
|350,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
| | |||
|- | |||
|MH 3 b D RLV VII a | |||
|2022-05 | |||
|Dr. Reinhard Fischer 186 | |||
|400,00 | |||
|400,00 | |||
|plus Aufgeld | |||
|Fotoattest | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:MH Preise/Berlin]] | [[Kategorie:MH Preise/Berlin]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 19:30 Uhr
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 3 b | 2014-09 | Dr. Reinhard Fischer 139 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2020-07 | Dr. Reinhard Fischer 175 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b | 2021-11 | Dr. Reinhard Fischer 183 | 140,00 | 140,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 200,00 | 220,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 3 b | 2023-10 | Gärtner 57 | 120,00 | 108,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b | 2025-10 | Bielefelder 102 | ? | 200,00 | plus Aufgeld |
Randleisten
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 3 b B RLV I | 2021-09 | Dr. Reinhard Fischer 182 | 180,00 | 180,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b B RLV VIII | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 250,00 | 250,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b C RLV I | 2019-11 | Dr. Reinhard Fischer 171 | 200,00 | 200,00 | plus Aufgeld | geprüft |
| MH 3 b C RLV V | 2023-09 | Dr. Reinhard Fischer 194 | 250,00 | 300,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b D RLV I | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 350,00 | 350,00 | plus Aufgeld | |
| MH 3 b D RLV VII a | 2022-05 | Dr. Reinhard Fischer 186 | 400,00 | 400,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
