Bund MH 5 a/Preisentwicklung
Aus Markenheftchen
MH 5 a
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 a | 2021-06 | Gärtner 50 | 800,00 | 1625,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
MH 5 aa
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 aa | 2023-10 | Gärtner 57 | 1000,00 | 1300,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 aa | 2024-06 | Gärtner 59 | 1000,00 | 900,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 aa | 2024-10 | Gärtner 60 | 1000,00 | 1000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 aa | 2025-06 | DBA 5. 1000er | 1000,00 | 1000,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
MH 5 ab
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH 5 ab | 2023-10 | Gärtner 57 | 2000,00 | 4200,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ab | 2024-02 | Gärtner 58 | 2000,00 | 1800,00 | plus Aufgeld | Fotoattest |
| MH 5 ab | 2024-10 | Gärtner 60 | 2000,00 | - | Fotoattest |
Verpackungsmaterial MH 5
| Type | Datum | Wo | Angebot | Verkauft | Art | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verpackungsaufkleber für 100 Stk. | 2023-10 | Gärtner 57 | 100,00 | 400,00 | plus Aufgeld | (ohne Seitenteile) |
