Bund MH 64/Verpackungsmaterial
Aus Markenheftchen
Unterscheidungsmerkmale
| VPA | Type | Merkmal |
|---|---|---|
| 10 | Type I a | P von VP unter 4 von Barcode Zahl, näher an den Zahlen |
| 10 | Type I b | P von VP unter 46 von Barcode Zahl, größerer Abstand zu den Zahlen |
| 10 | Type I c | P von VP unter 6 von Barcode Zahl, größerer Abstand zu den Zahlen |
| 10 | Type I d | P von VP unter 78 von Barcode Zahl, größerer Abstand zu den Zahlen |
| 10 | Type I e | Ohne rote Zeile "Verkauf über ..." |
| 10 | Type II | 10 Sets weiter rechts, beginnt etwa bei n von Marken; Deutsche Post und Posthorn stehen höher |
| 500 | Type I | schwarz/rot |
