Bund HBlatt 28/Plattenfehler: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Bund HBlatt 28 sind 7 Plattenfehler bekannt geworden. __TOC__ {{-}} PLF I (F8)|right|250px|frame ==PLF I== Kerbe unten im Bildrahmen unter ''C'' von ''DEUTSCHE'' <br> Feld 8<br> Vorkommen: MH 23 a - MH 23 e <br> Immer zusammen mit PLF II und PLF III. {{-}} PLF II (F8)|right|250px|frame ==PLF II== Bruch im Fenstergitter links…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==PLF I== | ==PLF I== | ||
Kerbe unten im Bildrahmen unter ''C'' von ''DEUTSCHE'' <br> | Kerbe unten im Bildrahmen unter ''C'' von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8]] | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
Immer zusammen mit PLF II und PLF III. | Immer zusammen mit PLF II und PLF III. | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
Bruch im Fenstergitter links oben im oberen Fenster links neben dem | Bruch im Fenstergitter links oben im oberen Fenster links neben dem | ||
Turm <br> | Turm <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8]] | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
Immer zusammen mit PLF I und PLF III. | Immer zusammen mit PLF I und PLF III. | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
==PLF III== | ==PLF III== | ||
Kerbe unten in der oberen Wasserlinie über ''d'' von ''Rheydt'' <br> | Kerbe unten in der oberen Wasserlinie über ''d'' von ''Rheydt'' <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8]] | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
Immer zusammen mit PLF I und PLF II. | Immer zusammen mit PLF I und PLF II. | ||
| Zeile 30: | Zeile 27: | ||
Schräger Bruch in der unteren Dachlinie, über dem linken Fensterladen | Schräger Bruch in der unteren Dachlinie, über dem linken Fensterladen | ||
des rechten oberen Fensters <br> | des rechten oberen Fensters <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7 | [[#Feld 7|Feld 7]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF V== | ==PLF V== | ||
Tropfen außen am oberen Querstrich des zweiten ''E'' von ''DEUTSCHE'' <br> | Tropfen außen am oberen Querstrich des zweiten ''E'' von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
[[#Feld 6|Feld 6 | [[#Feld 6|Feld 6]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF VI== | ==PLF VI== | ||
Feiner senkrechter Bruch in der vorderen Uferlinie des Wassergrabens, | Feiner senkrechter Bruch in der vorderen Uferlinie des Wassergrabens, | ||
etwas links zwischen Wasserlinie und mittiger Fensterspiegelung <br> | etwas links zwischen Wasserlinie und mittiger Fensterspiegelung <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 23 PLF VII (F3).jpg|PLF VII (F3)|right|250px|frame]] | [[Datei:Bund MH 23 PLF VII (F3).jpg|PLF VII (F3)|right|250px|frame]] | ||
| Zeile 48: | Zeile 42: | ||
Ausbruch links in der Turmlinie, welche bündig mit dem oberen linken | Ausbruch links in der Turmlinie, welche bündig mit dem oberen linken | ||
Fensterladen verläuft, und rechts in der Turmlinie links daneben (schwach), etwa in der Mitte zwischen oberem und unterem Fenster des Turms <br> | Fensterladen verläuft, und rechts in der Turmlinie links daneben (schwach), etwa in der Mitte zwischen oberem und unterem Fenster des Turms <br> | ||
[[#Feld 3|Feld 3 | [[#Feld 3|Feld 3]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2026, 15:01 Uhr
Bei Bund HBlatt 28 sind 7 Plattenfehler bekannt geworden.

PLF I
Kerbe unten im Bildrahmen unter C von DEUTSCHE
Feld 8
Immer zusammen mit PLF II und PLF III.

PLF II
Bruch im Fenstergitter links oben im oberen Fenster links neben dem
Turm
Feld 8
Immer zusammen mit PLF I und PLF III.

PLF III
Kerbe unten in der oberen Wasserlinie über d von Rheydt
Feld 8
Immer zusammen mit PLF I und PLF II.
PLF IV
Schräger Bruch in der unteren Dachlinie, über dem linken Fensterladen
des rechten oberen Fensters
Feld 7
PLF V
Tropfen außen am oberen Querstrich des zweiten E von DEUTSCHE
Feld 6
PLF VI
Feiner senkrechter Bruch in der vorderen Uferlinie des Wassergrabens,
etwas links zwischen Wasserlinie und mittiger Fensterspiegelung
Feld 4

PLF VII
Ausbruch links in der Turmlinie, welche bündig mit dem oberen linken
Fensterladen verläuft, und rechts in der Turmlinie links daneben (schwach), etwa in der Mitte zwischen oberem und unterem Fenster des Turms
Feld 3
