Bund MH 34 I/Plattenfehler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Markenheftchen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Plattenfehler bei Bund MH 34 I ==PLF I== Kerbe links im zweiten ''R'' von ''FREIBURGER'' <br> Feld 1 ==PLF II== Diagonale Brüche in senkrechter mittlerer linker Mauerkante des unteren Turmteils<br> Feld 1 ==PLF III== Ausbruch vorne im inneren der beiden rechten Triebwerke <br> Feld 9 ==Abbildungen== <gallery widths="250" heights="250"> </gallery> ==Siehe auch== * Plattenfehler bei Bund MH 34 II Kategorie:B…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) K →Siehe auch: Kategorie Sortiertag |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | Bei [[Bund MH 34 II]] sind 3 [[Plattenfehler]] bekannt geworden. | ||
__NOTOC__ | |||
{{-}} | |||
==PLF I== | ==PLF I== | ||
Kerbe links im zweiten ''R'' von ''FREIBURGER'' <br> | Kerbe links im zweiten ''R'' von ''FREIBURGER'' <br> | ||
Feld 1 | Feld 1 | ||
{{-}} | |||
[[Datei:Bund MH 34 PLF II (F1).jpg|PLF II (F1)|right|250px|frame]] | |||
==PLF II== | ==PLF II== | ||
Diagonale Brüche in senkrechter mittlerer linker Mauerkante des unteren Turmteils<br> | Diagonale Brüche in senkrechter mittlerer linker Mauerkante des unteren Turmteils<br> | ||
Feld 1 | Feld 1 | ||
{{-}} | |||
==PLF III== | ==PLF III== | ||
Ausbruch vorne im inneren der beiden rechten Triebwerke <br> | Ausbruch vorne im inneren der beiden rechten Triebwerke <br> | ||
Feld 9 | Feld 9 | ||
{{-}} | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
* Plattenfehler bei [[Bund MH 34 II/Plattenfehler|Bund MH 34 II]] | * Plattenfehler bei [[Bund MH 34 II/Plattenfehler|Bund MH 34 II]] | ||
* [[Bund MH 34/Plattenfehler MH 34|Plattenfehler MH 34]] | |||
[[Kategorie:Bund MH Plattenfehler]] | [[Kategorie:Bund MH Plattenfehler|Bund MH 015]] | ||
