Bund MH 31/Plattenfehler MH 31: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Plattenfehler bei Bund MH 31 __TOC__ {{-}} ==PLF I== Bruch links oben in der oberen Diagonalen der Tür <br> Feld 3<br> Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab {{-}} ==PLF II== Ausbruch zwischen dem zweiten und dritten tulpenartigen Ornament von links <br> Feld 3<br> Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab {{-}} ==PLF III== Senkrechter Riss in der Verdickung des dritten "B…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Änderung 18169 von T1qj7p (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF I (F3).jpg|PLF I (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF I== | ==PLF I== | ||
Bruch links oben in der oberen Diagonalen der Tür <br> | Bruch links oben in der oberen Diagonalen der Tür <br> | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF II (F3).jpg|PLF II (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF II== | ==PLF II== | ||
Ausbruch zwischen dem zweiten und dritten tulpenartigen Ornament von links <br> | Ausbruch zwischen dem zweiten und dritten tulpenartigen Ornament von links <br> | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF III (F7).jpg|PLF III (F7)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF III== | ==PLF III== | ||
Senkrechter Riss in der Verdickung des dritten | Senkrechter Riss in der Verdickung des dritten Blütenstängels von links <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7]]<br> | [[#Feld 7|Feld 7]]<br> | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF IV (F3).jpg|PLF IV (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF IV== | ==PLF IV== | ||
Riss in der linken oberen Ecke des unteren grauen Karos der Tür <br> | Riss in der linken oberen Ecke des rechten unteren grauen Karos der Tür <br> | ||
[[#Feld 3|Feld 3]]<br> | [[#Feld 3|Feld 3]]<br> | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF V (F3).jpg|PLF V (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF V== | ==PLF V== | ||
Bruch in der oberen der beiden Querlinien zwischen dem 7. und 8. | Bruch in der oberen der beiden Querlinien zwischen dem 7. und 8. Blütenstängels <br> | ||
[[#Feld 3|Feld 3]]<br> | [[#Feld 3|Feld 3]]<br> | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF VII (F7).jpg|PLF VII (F7)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF VII== | ==PLF VII== | ||
Bruch in der oberen der beiden Querlinien, etwa über dem rechten Ende | Bruch in der oberen der beiden Querlinien, etwa über dem rechten Ende | ||
| Zeile 38: | Zeile 46: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF VIII (F5).jpg|PLF VIII (F5)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF VIII== | ==PLF VIII== | ||
Ausbruch innen links an der dreiecksförmigen Verbindung zwischen dem linken und | Ausbruch innen links an der dreiecksförmigen Verbindung zwischen dem linken und | ||
| Zeile 44: | Zeile 53: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 aa|MH 31 aa]], [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF IX (F3).jpg|PLF IX (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF IX== | ==PLF IX== | ||
Ausbruch unten am inneren linken Rand der ''0'' von ''80'' <br> | Ausbruch unten am inneren linken Rand der ''0'' von ''80'' <br> | ||
| Zeile 49: | Zeile 59: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF X (F3).jpg|PLF X (F3)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF X== | ==PLF X== | ||
Riss unten im ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | Riss unten im ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
| Zeile 54: | Zeile 65: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | Vorkommen: [[Bund MH 31 ab|MH 31 ab]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF XI (F5).jpg|PLF XI (F5)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF XI== | ==PLF XI== | ||
Unten innen verdicktes ''D'' von ''DEUTSCHE'' <br> | Unten innen verdicktes ''D'' von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
| Zeile 82: | Zeile 94: | ||
Plattenfehler XV kommt immer zusammen mit Plattenfehler XVI vor. | Plattenfehler XV kommt immer zusammen mit Plattenfehler XVI vor. | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 31 PLF XVI (F4).jpg|PLF XVI (F4)|right|250px|thumb]] | |||
==PLF XVI== | ==PLF XVI== | ||
Bruch ganz oben im grünen Dachfirst, im 5. Segment von links <br> | Bruch ganz oben im grünen Dachfirst, im 5. Segment von links <br> | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2026, 14:55 Uhr

PLF I
Bruch links oben in der oberen Diagonalen der Tür
Feld 3
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab

PLF II
Ausbruch zwischen dem zweiten und dritten tulpenartigen Ornament von links
Feld 3
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab

PLF III
Senkrechter Riss in der Verdickung des dritten Blütenstängels von links
Feld 7
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab

PLF IV
Riss in der linken oberen Ecke des rechten unteren grauen Karos der Tür
Feld 3
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab

PLF V
Bruch in der oberen der beiden Querlinien zwischen dem 7. und 8. Blütenstängels
Feld 3
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab
PLF VI
Ausbruch innen unten im D von DEUTSCHE
Feld 5
Vorkommen: MH 31 aa

PLF VII
Bruch in der oberen der beiden Querlinien, etwa über dem rechten Ende
des kleineren linken Ornaments
Feld 7
Vorkommen: MH 31 ab

PLF VIII
Ausbruch innen links an der dreiecksförmigen Verbindung zwischen dem linken und
mittleren Ziergiebel, etwa in Höhe des oberen Endes der Portale
Feld 5
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab

PLF IX
Ausbruch unten am inneren linken Rand der 0 von 80
Feld 3
Vorkommen: MH 31 ab

PLF X
Riss unten im T von BUNDESPOST
Feld 3
Vorkommen: MH 31 ab

PLF XI
Unten innen verdicktes D von DEUTSCHE
Feld 5
Vorkommen: MH 31 aa, MH 31 ab
PLF XII
Abschrägung oben am D von DEUTSCHE
Feld 3
Vorkommen: MH 31 ab
PLF XIII
Ausbrüche unten am BU von BUNDESPOST
Feld 8
Vorkommen: MH 31 ab
PLF XIV
Ausbruch unten rechts im zweiten Karo von unten in der zweiten
Mosaikreihe von links in der Tür
Feld 7
Vorkommen: MH 31 ab
PLF XV
Verdickung rechts oben am zweiten tulpenartigen Ornament von links
Feld 7
Vorkommen: MH 31 ab
Plattenfehler XV kommt immer zusammen mit Plattenfehler XVI vor.

PLF XVI
Bruch ganz oben im grünen Dachfirst, im 5. Segment von links
Feld 4
Vorkommen: MH 31 ab
