Bund MH 35/Plattenfehler MH 35: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Plattenfehler bei Bund MH 35 __TOC__ {{-}} ==PLF I== Bruch in der mittleren rechten senkrechten Säulenkante links neben der Tür <br> Feld 10 <br> Vorkommen: Bund MH 35 I {{-}} ==PLF II== Kerbe links in der ''0'' von ''110'' (etwa auf 8 Uhr) <br> Feld 9 <br> Vorkommen: Bund MH 35 I {{-}} ==PLF III a== Bruch im rechten äußeren Rahmen des Fensters links von der Tür, etwa in Höhe der Unterkante der zweiten untere…“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 35 PLF I (F10).jpg|PLF I (F10)|right|250px|frame]] | |||
==PLF I== | ==PLF I== | ||
Bruch in der mittleren rechten senkrechten Säulenkante links neben der Tür <br> | Bruch in der mittleren rechten senkrechten Säulenkante links neben der Tür <br> | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 35 I]], [[Bund MH 35 II]] | Vorkommen: [[Bund MH 35 I]], [[Bund MH 35 II]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 35 PLF IV (F3).jpg|PLF IV (F3)|right|250px|frame]] | |||
==PLF IV== | ==PLF IV== | ||
Bruch in der Lisene, links unterhalb der zweiten quadratischen Vertiefung von rechts <br> | Bruch in der Lisene, links unterhalb der zweiten quadratischen Vertiefung von rechts <br> | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
Vorkommen: [[Bund MH 35 I]], [[Bund MH 35 II]] | Vorkommen: [[Bund MH 35 I]], [[Bund MH 35 II]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 35 PLF V (F8).jpg|PLF V (F8)|right|250px|frame]] | |||
==PLF V== | ==PLF V== | ||
Weißes Loch im Dach, etwas links unterhalb der linken Dachluke <br> | Weißes Loch im Dach, etwas links unterhalb der linken Dachluke <br> | ||
Version vom 28. April 2026, 04:19 Uhr

PLF I
Bruch in der mittleren rechten senkrechten Säulenkante links neben der Tür
Feld 10
Vorkommen: Bund MH 35 I
PLF II
Kerbe links in der 0 von 110 (etwa auf 8 Uhr)
Feld 9
Vorkommen: Bund MH 35 I
PLF III a
Bruch im rechten äußeren Rahmen des Fensters links von der Tür, etwa in Höhe der Unterkante der zweiten unteren Fensteraussparung
Feld 6
Vorkommen: Bund MH 35 I
PLF III b
Bruch im rechten äußeren Rahmen des Fensters links von der Tür, etwas unterhalb der Oberkante der unteren Fensteraussparung
Feld 6
Vorkommen: Bund MH 35 I, Bund MH 35 II

PLF IV
Bruch in der Lisene, links unterhalb der zweiten quadratischen Vertiefung von rechts
Feld 3
Vorkommen: Bund MH 35 I, Bund MH 35 II

PLF V
Weißes Loch im Dach, etwas links unterhalb der linken Dachluke
Feld 8
Vorkommen: Bund MH 35 I, Bund MH 35 II
