Bund HBlatt 33/Plattenfehler: Unterschied zwischen den Versionen
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Bund HBlatt 33 sind 22 Plattenfehler bekannt geworden. __TOC__ {{-}} PLF I (F7)|right|250px|thumb ==PLF I== Beschädigtes ''DEU'' von ''DEUTSCHE'' <br> Feld 7 <br> Vorkommen: MH 29 a {{-}} PLF II (F4)|right|250px|thumb ==PLF II== Loch in der oberen Querline in Höhe von ''O'' von ''POST'' und zwischen erstem und zweitem Blütenstängel <br> …“ |
T1qj7p (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==PLF I== | ==PLF I== | ||
Beschädigtes ''DEU'' von ''DEUTSCHE'' <br> | Beschädigtes ''DEU'' von ''DEUTSCHE'' <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7 | [[#Feld 7|Feld 7]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF II (F4).jpg|PLF II (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF II (F4).jpg|PLF II (F4)|right|250px|thumb]] | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
Loch in der oberen Querline in Höhe von ''O'' von ''POST'' und | Loch in der oberen Querline in Höhe von ''O'' von ''POST'' und | ||
zwischen erstem und zweitem Blütenstängel <br> | zwischen erstem und zweitem Blütenstängel <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF III (F4).jpg|PLF III (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF III (F4).jpg|PLF III (F4)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF III== | ==PLF III== | ||
Erstes ''E'' von ''DEUTSCHE'' links in der Mitte verdickt <br> | Erstes ''E'' von ''DEUTSCHE'' links in der Mitte verdickt <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF IV (F4).jpg|PLF IV (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF IV (F4).jpg|PLF IV (F4)|right|250px|thumb]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
Bruch der ersten unteren diagonalen Linie, ganz rechts und oberhalb des | Bruch der ersten unteren diagonalen Linie, ganz rechts und oberhalb des | ||
rechten Ende des Ornaments <br> | rechten Ende des Ornaments <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF V (F6).jpg|PLF V (F6)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF V (F6).jpg|PLF V (F6)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF V== | ==PLF V== | ||
''D'' von ''DEUTSCHLAND'' links oben abgeschrägt <br> | ''D'' von ''DEUTSCHLAND'' links oben abgeschrägt <br> | ||
[[#Feld 6|Feld 6 | [[#Feld 6|Feld 6]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF VI (F5).jpg|PLF VI (F5)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF VI (F5).jpg|PLF VI (F5)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF VI== | ==PLF VI== | ||
Ausbruch in der Spitze des mittleren Hauptportals <br> | Ausbruch in der Spitze des mittleren Hauptportals <br> | ||
[[#Feld 5|Feld 5 | [[#Feld 5|Feld 5]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF VII (F4).jpg|PLF VII (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF VII (F4).jpg|PLF VII (F4)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF VII== | ==PLF VII== | ||
Strich innen im Rahmen links um die linke Schnecke, etwa in Höhe des mittleren Punktes <br> | Strich innen im Rahmen links um die linke Schnecke, etwa in Höhe des mittleren Punktes <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF VIII (F4).jpg|PLF VIII (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF VIII (F4).jpg|PLF VIII (F4)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF VIII== | ==PLF VIII== | ||
Bruch im linken Rand in Höhe von ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | Bruch im linken Rand in Höhe von ''T'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF IX (F7).jpg|PLF IX (F7)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF IX (F7).jpg|PLF IX (F7)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF IX== | ==PLF IX== | ||
Senkrechter Ausbruch vorne am oberen Einstieg des linken vorderen Flugzeugs <br> | Senkrechter Ausbruch vorne am oberen Einstieg des linken vorderen Flugzeugs <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7 | [[#Feld 7|Feld 7]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF X (F2).jpg|PLF X (F2)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF X (F2).jpg|PLF X (F2)|right|250px|thumb]] | ||
| Zeile 62: | Zeile 53: | ||
Ausbruch hinten (oben) an der rechteckigen Verlängerung des | Ausbruch hinten (oben) an der rechteckigen Verlängerung des | ||
sechseckigen Terminalaufbaus <br> | sechseckigen Terminalaufbaus <br> | ||
[[#Feld 2|Feld 2]] | [[#Feld 2|Feld 2]] | ||
Plattenfehler X kommt immer zusammen mit Plattenfehler VIII vor. | Plattenfehler X kommt immer zusammen mit Plattenfehler VIII vor. | ||
| Zeile 70: | Zeile 60: | ||
==PLF XI== | ==PLF XI== | ||
Ausbruch vorderseitig in der inneren Begrenzungslinie des kleinen sechseckigen Terminalaufbaus <br> | Ausbruch vorderseitig in der inneren Begrenzungslinie des kleinen sechseckigen Terminalaufbaus <br> | ||
[[#Feld 2|Feld 2 | [[#Feld 2|Feld 2]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XII== | ==PLF XII== | ||
Ausbruch in der hinteren linken inneren Begrenzungslinie des mittleren | Ausbruch in der hinteren linken inneren Begrenzungslinie des mittleren | ||
Terminalaufbaus, etwa in Höhe ''P'' von ''BUNDESPOST'' <br> | Terminalaufbaus, etwa in Höhe ''P'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
[[#Feld 3|Feld 3 | [[#Feld 3|Feld 3]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF XIII (F2).jpg|PLF XIII (F2)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF XIII (F2).jpg|PLF XIII (F2)|right|250px|thumb]] | ||
==PLF XIII== | ==PLF XIII== | ||
"Blitz" vor dem linken vorderen Triebwerk des hinteren linken Flugzeugs <br> | "Blitz" vor dem linken vorderen Triebwerk des hinteren linken Flugzeugs <br> | ||
[[#Feld 2|Feld 2 | [[#Feld 2|Feld 2]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XIV== | ==PLF XIV== | ||
Ausbruch im inneren Bogen, unterhalb des zweiten Blütenstängels | Ausbruch im inneren Bogen, unterhalb des zweiten Blütenstängels | ||
links der gepunkteten Säule <br> | links der gepunkteten Säule <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8 | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF XV (F4).jpg|PLF XV (F4)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF XV (F4).jpg|PLF XV (F4)|right|250px|thumb]] | ||
| Zeile 95: | Zeile 81: | ||
Ausbruch links im zweiten grauen Karo von links, in der dritten | Ausbruch links im zweiten grauen Karo von links, in der dritten | ||
senkrechten Reihe des Fenstermosaiks, etwa in Höhe des ''E'' von ''BUNDESPOST'' <br> | senkrechten Reihe des Fenstermosaiks, etwa in Höhe des ''E'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XVI== | ==PLF XVI== | ||
Weiße Ausbuchtung oben am rechten oberen Flugzeug <br> | Weiße Ausbuchtung oben am rechten oberen Flugzeug <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7 | [[#Feld 7|Feld 7]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XVII== | ==PLF XVII== | ||
Weißer Ausbruch rechts der oberen und oberhalb der unteren Treppenstufe <br> | Weißer Ausbruch rechts der oberen und oberhalb der unteren Treppenstufe <br> | ||
[[#Feld 4|Feld 4 | [[#Feld 4|Feld 4]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XVIII== | ==PLF XVIII== | ||
| Zeile 112: | Zeile 95: | ||
unteren großen Terminalgebäudes, oberhalb des Cockpitfensters des | unteren großen Terminalgebäudes, oberhalb des Cockpitfensters des | ||
linken vorderen Flugzeugs <br> | linken vorderen Flugzeugs <br> | ||
[[#Feld 7|Feld 7 | [[#Feld 7|Feld 7]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XIX== | ==PLF XIX== | ||
''U'' von ''DORTMUND'' links unten gespalten <br> | ''U'' von ''DORTMUND'' links unten gespalten <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8 | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
[[Datei:Bund MH 29 PLF XX a (F8).jpg|PLF XX a (F8)|right|250px|thumb]] | [[Datei:Bund MH 29 PLF XX a (F8).jpg|PLF XX a (F8)|right|250px|thumb]] | ||
| Zeile 124: | Zeile 105: | ||
Senkrechter Ausbruch oben im ersten kompletten grauen Karo (von | Senkrechter Ausbruch oben im ersten kompletten grauen Karo (von | ||
links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von ''N'' von ''BUNDESPOST'' <br> | links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von ''N'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8 | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XX b== | ==PLF XX b== | ||
Senkrechter Ausbruch unten im ersten kompletten grauen Karo (von | Senkrechter Ausbruch unten im ersten kompletten grauen Karo (von | ||
links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von ''UN'' von ''BUNDESPOST'' <br> | links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von ''UN'' von ''BUNDESPOST'' <br> | ||
[[#Feld 8|Feld 8 | [[#Feld 8|Feld 8]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
==PLF XXI== | ==PLF XXI== | ||
Hellblaues Loch zwischen und unterhalb der Triebwerke des linken | Hellblaues Loch zwischen und unterhalb der Triebwerke des linken | ||
oberen Flugzeugs <br> | oberen Flugzeugs <br> | ||
[[#Feld 2|Feld 2 | [[#Feld 2|Feld 2]] | ||
{{-}} | {{-}} | ||
Aktuelle Version vom 18. Mai 2026, 14:56 Uhr
Bei Bund HBlatt 33 sind 22 Plattenfehler bekannt geworden.

PLF I
Beschädigtes DEU von DEUTSCHE
Feld 7

PLF II
Loch in der oberen Querline in Höhe von O von POST und
zwischen erstem und zweitem Blütenstängel
Feld 4

PLF III
Erstes E von DEUTSCHE links in der Mitte verdickt
Feld 4

PLF IV
Bruch der ersten unteren diagonalen Linie, ganz rechts und oberhalb des
rechten Ende des Ornaments
Feld 4

PLF V
D von DEUTSCHLAND links oben abgeschrägt
Feld 6

PLF VI
Ausbruch in der Spitze des mittleren Hauptportals
Feld 5

PLF VII
Strich innen im Rahmen links um die linke Schnecke, etwa in Höhe des mittleren Punktes
Feld 4

PLF VIII
Bruch im linken Rand in Höhe von T von BUNDESPOST
Feld 4

PLF IX
Senkrechter Ausbruch vorne am oberen Einstieg des linken vorderen Flugzeugs
Feld 7

PLF X
Ausbruch hinten (oben) an der rechteckigen Verlängerung des
sechseckigen Terminalaufbaus
Feld 2
Plattenfehler X kommt immer zusammen mit Plattenfehler VIII vor.

PLF XI
Ausbruch vorderseitig in der inneren Begrenzungslinie des kleinen sechseckigen Terminalaufbaus
Feld 2
PLF XII
Ausbruch in der hinteren linken inneren Begrenzungslinie des mittleren
Terminalaufbaus, etwa in Höhe P von BUNDESPOST
Feld 3

PLF XIII
"Blitz" vor dem linken vorderen Triebwerk des hinteren linken Flugzeugs
Feld 2
PLF XIV
Ausbruch im inneren Bogen, unterhalb des zweiten Blütenstängels
links der gepunkteten Säule
Feld 8

PLF XV
Ausbruch links im zweiten grauen Karo von links, in der dritten
senkrechten Reihe des Fenstermosaiks, etwa in Höhe des E von BUNDESPOST
Feld 4
PLF XVI
Weiße Ausbuchtung oben am rechten oberen Flugzeug
Feld 7
PLF XVII
Weißer Ausbruch rechts der oberen und oberhalb der unteren Treppenstufe
Feld 4
PLF XVIII
Ausbruch in der unteren der zwei inneren Begrenzungslinien des
unteren großen Terminalgebäudes, oberhalb des Cockpitfensters des
linken vorderen Flugzeugs
Feld 7
PLF XIX
U von DORTMUND links unten gespalten
Feld 8

PLF XX a
Senkrechter Ausbruch oben im ersten kompletten grauen Karo (von
links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von N von BUNDESPOST
Feld 8
PLF XX b
Senkrechter Ausbruch unten im ersten kompletten grauen Karo (von
links) des Fenstermosaiks, etwa in Höhe von UN von BUNDESPOST
Feld 8
PLF XXI
Hellblaues Loch zwischen und unterhalb der Triebwerke des linken
oberen Flugzeugs
Feld 2
